Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác CAO ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

SONG THỦ LÔ Giá 1 triệu : 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
LƯU Ý : chúng tôi nhận thẻ cào hoặc chuyển khoản
Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!


► Nhận Số Miền Bắc Chính Xác
► Phí Lấy Cầu => 1.000.000 VNĐ ( 1 triệu/ngày )
► ĐÃ CÓ SỐ MINH NGỌC - NẠP THẺ LẤY SỐ NGAY
hôm nay | SONG THỦ LÔ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Đã chốt số | ![]() ![]() ![]() |
|
01-03-2021 | 02 12 | ĂN LÔ 12 |
28-02-2021 | 37 73 | ĂN LÔ 37 |
27-02-2021 | 68 86 | ĂN LÔ 86 X 2 |
26-02-2021 | 04 40 | ĂN LÔ 04 40 |
25-02-2021 | 09 90 | TRƯỢT |
24-02-2021 | 47 74 | ĂN LÔ 47 74 |
23-02-2021 | 46 64 | ĂN LÔ 64 |
22-02-2021 | 38 83 | ĂN LÔ 83 |
21-02-2021 | 08 80 | ĂN LÔ 08 X 2 |
20-02-2021 | 34 43 | ĂN LÔ 43 |
19-02-2021 | 03 30 | ĂN LÔ 03 X 3 |
18-02-2021 | 36 63 | ĂN LÔ 63 |
17-02-2021 | 58 85 | ĂN LÔ 58 85 |
16-02-2021 | 35 53 | ĂN LÔ 53 |
15-02-2021 | 39 93 | ĂN LÔ 93 |
09-02-2021 | 26 62 | ĂN LÔ 62 |
08-02-2021 | 01 10 | TRƯỢT |
07-02-2021 | 25 52 | ĂN LÔ 25 52 |
06-02-2021 | 45 54 | TRƯỢT |
05-02-2021 | 48 84 | TRƯỢT |
04-02-2021 | 59 95 | ĂN LÔ 95 |
03-02-2021 | 67 76 | ĂN LÔ 76 |
02-02-2021 | 23 32 | ĂN LÔ 32 |
01-02-2021 | 34 43 | ĂN LÔ 34 43 |
31-01-2021 | 09 90 | TRƯỢT |
30-01-2021 | 59 95 | ĂN LÔ 59 95 |
29-01-2021 | 16 61 | ĂN LÔ 16 61 |
28-01-2021 | 02 20 | ĂN LÔ 02 20 |
27-01-2021 | 07 70 | ĂN LÔ 07 70 |
26-01-2021 | 49 94 | ĂN LÔ 49 |
25-01-2021 | 46 64 | ĂN LÔ 64 |
24-01-2021 | 09 90 | ĂN LÔ 90 |
23-01-2021 | 03 30 | ĂN LÔ 30 X 2 |
22-01-2021 | 67 76 | ĂN LÔ 67 |
21-01-2021 | 19 91 | ĂN LÔ 19 X 2 |
20-01-2021 | 07 70 | ĂN LÔ 70 X 2 |
19-01-2021 | 39 93 | ĂN LÔ 39 93 |
18-01-2021 | 04 40 | ĂN LÔ 04 |
17-01-2021 | 47 74 | ĂN LÔ 74 |
16-01-2021 | 15 51 | ĂN LÔ 15 |
15-01-2021 | 03 30 | ĂN LÔ 03 X 2 |
14-01-2021 | 36 63 | ĂN LÔ 63 X 2 |
13-01-2021 | 25 52 | TRƯỢT |
12-01-2021 | 35 53 | ĂN LÔ 53 x 2 |
11-01-2021 | 06 60 | ĂN LÔ 06 60 |
10-01-2021 | 36 63 | ĂN LÔ 36 63 |
09-01-2021 | 78 87 | ĂN LÔ 87 |
08-01-2021 | 68 86 | ĂN LÔ 86 |
07-01-2021 | 17 71 | ĂN LÔ 71 |
06-01-2021 | 27 72 | ĂN LÔ 27 |
05-01-2021 | 09 90 | ĂN LÔ 09 |
04-01-2021 | 38 83 | TRƯỢT |
03-01-2021 | 19 91 | ĂN LÔ 91 |
02-01-2021 | 68 86 | ĂN LÔ 68 86 |
01-01-2021 | 58 85 | ĂN LÔ 85 |
31-12-2020 | 16 61 | ĂN LÔ 16 61 |
30-12-2020 | 19 91 | ĂN LÔ 91 |
29-12-2020 | 78 87 | ĂN LÔ 87 |
28-12-2020 | 14 41 | ĂN LÔ 14 41 |
27-12-2020 | 13 31 | ĂN LÔ 13 31 |
26-12-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 01 |
25-12-2020 | 07 70 | TRƯỢT |
24-12-2020 | 49 94 | ĂN LÔ 49 94 |
23-12-2020 | 19 91 | ĂN LÔ 19 |
22-12-2020 | 13 31 | ĂN LÔ 13 |
21-12-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 79 X 2 , 97 |
20-12-2020 | 39 93 | ĂN LÔ 93 |
19-12-2020 | 58 85 | ĂN LÔ 58 |
18-12-2020 | 47 74 | ĂN LÔ 47 74 |
17-12-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 97 X 2 |
16-12-2020 | 78 87 | TRƯỢT |
15-12-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 79 X 2 |
14-12-2020 | 12 21 | ĂN LÔ 21 |
13-12-2020 | 35 53 | ĂN LÔ 35 53 |
12-12-2020 | 76 86 | ĂN LÔ 86 X 2 |
11-12-2020 | 15 51 | ĂN LÔ 51 |
10-12-2020 | 47 74 | ĂN LÔ 47 74 |
09-12-2020 | 19 91 | ĂN LÔ 19 |
08-12-2020 | 36 63 | ĂN LÔ 36 |
07-12-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 97 |
06-12-2020 | 16 61 | ĂN LÔ 16 61 |
05-12-2020 | 09 90 | ĂN LÔ 90 |
04-12-2020 | 26 62 | ĂN LÔ 26 |
03-12-2020 | 35 53 | TRƯỢT |
02-12-2020 | 24 42 | ĂN LÔ 24 |
01-12-2020 | 07 70 | ĂN LÔ 07 |
30-11-2020 | 15 51 | ĂN LÔ 15 |
29-11-2020 | 17 71 | ĂN LÔ 17 |
28-11-2020 | 48 84 | ĂN LÔ 84 |
27-11-2020 | 26 62 | ĂN LÔ 26 |
26-11-2020 | 68 86 | ĂN LÔ 86 |
25-11-2020 | 09 90 | ĂN LÔ 90 |
24-11-2020 | 46 64 | ĂN LÔ 64 |
23-11-2020 | 17 71 | TRƯỢT |
22-11-2020 | 57 75 | ĂN LÔ 57 |
21-11-2020 | 48 84 | ĂN LÔ 48 X 2 , 84 |
20-11-2020 | 57 75 | ĂN LÔ 57 75 |
19-11-2020 | 37 73 | ĂN LÔ 37 73 |
18-11-2020 | 49 94 | ĂN LÔ 49 |
17-11-2020 | 46 64 | ĂN LÔ 46 64 |
16-11-2020 | 49 94 | ĂN LÔ 94 |
15-11-2020 | 49 59 | ĂN LÔ 49 |
14-11-2020 | 38 83 | ĂN LÔ 83 |
13-11-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 01 X 2 |
12-11-2020 | 37 73 | ĂN LÔ 73 |
11-11-2020 | 35 53 | ĂN LÔ 53 |
10-11-2020 | 02 20 | ĂN LÔ 20 |
09-11-2020 | 28 82 | ĂN LÔ 82 |
08-11-2020 | 39 93 | TRƯỢT |
07-11-2020 | 78 87 | ĂN LÔ 87 X 2 |
06-11-2020 | 17 71 | ĂN LÔ 71 X 2 |
05-11-2020 | 38 83 | TRƯỢT |
04-11-2020 | 38 83 | ĂN LÔ 38 83 |
03-11-2020 | 05 50 | TRƯỢT |
02-11-2020 | 45 54 | ĂN LÔ 54 |
01-11-2020 | 89 98 | ĂN LÔ 89 |
31-10-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 10 |
30-10-2020 | 06 60 | TRƯỢT |
29-10-2020 | 67 76 | ĂN LÔ 76 |
28-10-2020 | 28 82 | ĂN LÔ 82 X 2 |
27-10-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 79 X 2 |
26-10-2020 | 59 95 | ĂN LÔ 59 |
25-10-2020 | 38 83 | ĂN LÔ 38 83 |
24-10-2020 | 12 21 | TRƯỢT |
23-10-2020 | 46 64 | ĂN LÔ 64 |
22-10-2020 | 04 40 | ĂN LÔ 04 40 X 2 |
21-10-2020 | 34 43 | ĂN LÔ 43 |
20-10-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 97 |
19-10-2020 | 35 53 | ĂN LÔ 35 |
18-10-2020 | 67 76 | ĂN LÔ 67 |
17-10-2020 | 38 83 | ĂN LÔ 38 X 2 |
16-10-2020 | 37 73 | TRƯỢT |
15-10-2020 | 46 64 | TRƯỢT |
14-10-2020 | 67 76 | ĂN LÔ 76 |
13-10-2020 | 14 41 | ĂN LÔ 14 |
12-10-2020 | 04 40 | ĂN LÔ 04 40 |
11-10-2020 | 08 80 | ĂN LÔ 08 |
10-10-2020 | 03 30 | ĂN LÔ 03 |
09-10-2020 | 09 90 | ĂN LÔ 09 |
08-10-2020 | 14 41 | ĂN LÔ 41 |
07-10-2020 | 09 90 | ĂN LÔ 09 90 |
06-10-2020 | 17 71 | ĂN LÔ 71 |
05-10-2020 | 45 54 | ĂN LÔ 45 X 2 |
04-10-2020 | 09 90 | ĂN LÔ 90 X 2 , 09 |
03-10-2020 | 58 85 | TRƯỢT |
02-10-2020 | 12 21 | ĂN LÔ 21 X 3 |
01-10-2020 | 23 32 | ĂN LÔ 23 X 2 |
30-09-2020 | 12 21 | ĂN LÔ 21 X 2 , 12 |
29-09-2020 | 23 32 | ĂN LÔ 23 |
28-09-2020 | 39 93 | ĂN LÔ 39 |
27-09-2020 | 46 64 | ĂN LÔ 46 64 |
26-09-2020 | 15 51 | ĂN LÔ 15 X 2 , 51 |
25-09-2020 | 34 43 | ĂN LÔ 34 X 2 |
24-09-2020 | 05 50 | ĂN LÔ 05 X 2 , 50 |
23-09-2020 | 78 87 | ĂN LÔ 87 |
22-09-2020 | 04 40 | TRƯỢT |
21-09-2020 | 45 54 | ĂN LÔ 54 |
20-09-2020 | 58 85 | TRƯỢT |
19-09-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 79 |
18-09-2020 | 12 21 | ĂN LÔ 12 X 3 |
17-09-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 97 |
16-09-2020 | 15 51 | ĂN LÔ 51 |
15-09-2020 | 09 90 | ĂN LÔ 09 |
14-09-2020 | 17 71 | ĂN LÔ 17 |
13-09-2020 | 24 42 | ĂN LÔ 24 |
12-09-2020 | 87 78 | ĂN LÔ 87 78 |
11-09-2020 | 68 86 | ĂN LÔ 68 X2 |
10-09-2020 | 38 52 | TRƯỢT |
09-09-2020 | 36 80 | ĂN LÔ 36 |
08-09-2020 | 58 85 | ĂN LÔ 58 85 |
07-09-2020 | 35 53 | ĂN LÔ 35 53 |
06-09-2020 | 25 52 | ĂN LÔ 25 |
05-09-2020 | 13 31 | ĂN LÔ 13 31 |
04-09-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 01 10 |
03-09-2020 | 39 93 | ĂN LÔ 93 |
02-09-2020 | 36 63 | ĂN LÔ 36 |
01-09-2020 | 59 95 | ĂN LÔ 59 |
31-08-2020 | 06 60 | ĂN LÔ 06 60 |
30-08-2020 | 12 21 | ĂN LÔ 12 |
29-08-2020 | 58 85 | ĂN LÔ 58 85 |
28-08-2020 | 13 31 | ĂN LÔ 13 |
27-08-2020 | 57 75 | ĂN LÔ 57 75 X2 |
26-08-2020 | 17 71 | TRƯỢT |
25-08-2020 | 38 83 | ĂN LÔ 38 83 |
24-08-2020 | 25 52 | ĂN LÔ 52 |
23-08-2020 | 02 20 | ĂN LÔ 02 X2 20 |
22-08-2020 | 36 63 | ĂN LÔ 36 |
21-08-2020 | 86 68 | TRƯỢT |
20-08-2020 | 07 70 | ĂN LÔ 07 70 |
19-08-2020 | 05 50 | ĂN LÔ 05 50 |
18-08-2020 | 16 61 | ĂN LÔ 61 |
17-08-2020 | 24 42 | TRƯỢT |
16-08-2020 | 14 41 | ĂN LÔ 14 X2 41 |
15-08-2020 | 15 51 | TRƯỢT |
14-08-2020 | 68 86 | ĂN LÔ 68 86 |
13-08-2020 | 07 70 | ĂN LÔ 07 X2 70 |
12-08-2020 | 13 31 | ĂN LÔ 31 X2 |
11-08-2020 | 03 30 | ĂN LÔ 03 30 |
10-08-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 01 |
09-08-2020 | 24 42 | ĂN LÔ 24 42 |
08-08-2020 | 59 95 | ĂN LÔ 59 95 |
07-08-2020 | 05 50 | ĂN LÔ 50 |
06-08-2020 | 29 92 | ĂN LÔ 29 |
05-08-2020 | 42 43 | TRƯỢT |
04-08-2020 | 97 79 | TRƯỢT |
03-08-2020 | 05 50 | ĂN LÔ 05 |
02-08-2020 | 47 74 | TRƯỢT |
01-08-2020 | 06 07 | ĂN LÔ 06 |
31-07-2020 | 32 42 | ĂN LÔ 32 42 |
30-07-2020 | 08 80 | TRƯỢT |
29-07-2020 | 49 94 | ĂN LÔ 49X2 |
28-07-2020 | 07 70 | ĂN LÔ 07X2 70 |
27-07-2020 | 79 97 | ĂN LÔ 79 |
26-07-2020 | 19 91 | ĂN LÔ 19 91 |
25-07-2020 | 04 40 | ĂN LÔ 04 40 |
24-07-2020 | 05 50 | ĂN LÔ 05 |
23-07-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 10 |
22-07-2020 | 46 64 | ĂN LÔ 64 |
21-07-2020 | 29 92 | ĂN LÔ 92X2 |
20-07-2020 | 12 21 | ĂN LÔ 12 |
19-07-2020 | 59 95 | ĂN LÔ 59 |
18-07-2020 | 16 61 | ĂN LÔ 16 |
17-07-2020 | 25 52 | TRƯỢT |
16-07-2020 | 56 65 | ĂN LÔ 65 |
15-07-2020 | 42 48 | ĂN LÔ 42 |
14-07-2020 | 69 96 | ĂN LÔ 96 |
13-07-2020 | 19 91 | ĂN LÔ 19 |
12-07-2020 | 03 30 | ĂN LÔ 30 |
11-07-2020 | 68 86 | ĂN LÔ 86 |
10-07-2020 | 45 54 | ĂN LÔ 54 |
09-07-2020 | 02 20 | ĂN LÔ 20X2 |
08-07-2020 | 15 51 | ĂN LÔ 15 |
07-07-2020 | 17 71 | ĂN LÔ 17 |
06-07-2020 | 29 92 | ĂN LÔ 92 |
05-07-2020 | 01 10 | ĂN LÔ 01 |
04-07-2020 | 23 32 | ĂN LÔ 32 |
03-07-2020 | 19 91 | ĂN LÔ 19 |
02-07-2020 | 15 51 | ĂN LÔ 51X2 |
... | ... | ... |
CÁC TRANG WEB SOI CẦU UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG




















Tags : soi cau, soi cau mb, soi cau xsmb, soi cau vip, soi cau mien bac, soi cau hom nay, soi cau bach thu, soi cau loto, soi cau xo so, soi cau mien bac, soi cau 88, soi cau 99, soi cau bach thu 247, soi cau dep, soi cau chinh xac, soi cau 24h, soi cau chuan, nuoi lo khung, nuoi lo bach thu, nuoi lo song thu, nuoi lo 3 ngay, nuoi lo mien phi, soi cau mien phi, lo ve ca cap, lo ve 2 nhay, cau win, soi cau win
Bản quyền © 2020 SODEPMINHNGOC.NET
Soi Cầu tỉ lễ trúng lên tới 99%SODEPMINHNGOC.NET | Soi Cầu Miền Bắc |